Notícia
Blogs
Entradas com marcador rap .
O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ), por meio da 2ª Promotoria de Tutela Coletiva do Núcleo Itaboraí, assinou, em 09/08/2019, termo de ajustamento de conduta no escopo da Ação Civil Pública nº 0009919-12.2018.819.0023. Ajuizada pelo MPRJ no dia 26 de junho de 2018, em face da Petrobras, do INEA (Instituto Estadual do Ambiente) e do Estado do Rio de Janeiro, a ACP questionava o licenciamento ambiental do COMPERJ (Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro), em função dos impactos decorrentes de seis principais fatos. Neste primeiro TAC, a Petrobras assume uma série de compromissos para restabelecer, promover e garantir o equilíbrio socioambiental nas áreas afetadas pelo COMPERJ. O estimado de investimentos para executar as medidas previstas no termo é de R$ 814 milhões. Já o valor das obrigações de pagar supera os R$ 770 milhões.
Os seis principais fatos que ensejaram a ACP são:
(i) Unidade Petroquímica Básica - UPB: refinaria de petróleo do COMPERJ (TREM 1);
(ii) Estrada Principal de Acesso ao COMPERJ e o abalo na estrutura dos imóveis dos moradores de Alto do Jacú, Sambaetiba e Itaboraí, pelo fluxo intenso de caminhões que levavam equipamentos para o COMPERJ;
(iv) Estrada de Equipamentos Pesados denominada UHOS, nos Municípios de São Gonçalo e Itaboraí;
(v) Barragem do Guapiaçu no município de Cachoeiras de Macacu;
(v) adequação/regularidade da previsão e avaliação dos impactos cumulativos e sinérgicos, bem como suas medidas mitigatórias e compensatórias, sob a ótica ambiental, urbanística, social e econômica, de todos os intra e extramuros empreendimentos que compõem o COMPERJ.
Vale destacar que, no histórico da atuação do MPRJ no caso, foram instaurados 11 inquéritos civis, entre 2008 e 2015, que ensejaram o ajuizamento, pela Promotoria do Meio Ambiente do Núcleo Itaboraí, de outras cinco ações coletivas relacionadas a outros empreendimentos que compõem o COMPERJ. Trata-se dos processos de números 0009884-52.2018.8.19.0023, 0009852-39.8.19.0023, 0009897-89.2018.8.19.0023, 0009869-83.2018.8.19.0023 e 0006164-19.2014.8.19.0023, que tramitam na 1ª Vara Cível de Itaboraí.
Após a distribuição dos processos, o MPRJ, em agosto de 2018, foi procurado pela ré Petrobras, que manifestou interesse em tentar fechar acordo consensual. Em seguida, os demais réus (Estado do Rio de Janeiro e INEA) aderiram às tratativas para celebração do acordo. Foram realizadas reuniões quase que diárias sobre o assunto durante um ano, com exaustivo debate sobre cada cláusula do TAC.
Como maior empreendimento individual da Petrobras, aponta o MPRJ que é preciso que se garanta no COMPERJ a compatibilização do desenvolvimento econômico e social com a preservação e a proteção do meio ambiente, em especial nos municípios de São Gonçalo, Cachoeiras de Macacu e Itaboraí. Um dos pontos fundamentais do TAC é viabilizar a operação da UPGN (Unidade de Processamento de Gás Natural), cuja previsão de início de atividades é 2021, e a Refinaria (TREM 1), não sendo consideradas, neste primeiro acordo, as demais unidades operacionais inicialmente previstas. Dessa forma, ocorrerá o redimensionamento do empreendimento, com redução das consequências ambientais.
Os documentos relacionados poderão ser acessados a seguir:
- Inicial UPB, UHOS e Guapiaçu: Ação Civil Pública (ACP) n. 9919-12.3018.8.19.0023
- TAC I COMPERJ
Se desejar saber como o MPRJ está acompanhando o cumprimento do TAC I do COMPERJ, disponibilizamos a planilha a seguir:
Relação de Procedimentos Administrativos (PAs*) instaurados para apurar o cumprimento do TAC I do COMPERJ
*As portarias de instauração dos procedimentos administrativos podem ser baixadas aqui.
Número MPRJ da Representação | Número do PA | Localização da obrigação no TAC |
Descrição do objeto do PA: apurar o cumprimento das obrigações abaixo especificadas |
|
1 | MPRJ 2019.00541557 | PA 96/2019 | Item 1 da cláusula segunda do TAC. | A PETROBRAS comprometeu-se a apresentar, em até 16 meses após a aprovação do Termo de Referência do INEA o Estudo Hídrico Complementar, com vistas a avaliar alternativas de águas de reuso para o COMPERJ. Ademais, o estudo deve prever e priorizar o reuso dos efluentes nos processos industriais em que isto for possível. |
2 | MPRJ 2019.00977739 | PA 150/2019 | Item 2 da cláusula segunda do TAC. | A PETROBRAS comprometeu-se a depositar importância de R$ 2.500.000,00 para que seja elaborado pelo ERJ o Plano de Segurança Hídrica do Estado do Rio de Janeiro. |
3 | MPRJ 2019.00978524 | PA 151/2019 | Item 3, (i); 3.1 (b); e item 5.2.5.1 da cláusula segunda do TAC; item 6.3 da cláusula terceira do TAC; e parágrafo primeiro e parágrafo segundo da cláusula quarta do TAC. | A PETROBRAS, obrigou-se a depositar no INEA ou na SEAS, as importâncias remanescentes de (i) R$ 98.642.130,83 para o término das obras de esgotamento sanitário em Itaboraí e Maricá; A PETROBRAS comprometeu-se a depositar a importância de até R$ 12.903.617,28, para o gerenciamento das obras de esgotamento sanitário; O INEA comprometeu-se a realizar o gerenciamento das obras de esgotamento sanitário e reforço hídrico, bem como a realizar a fiscalização ambiental de todo o empreendimento e ações decorrentes desse TAC; O ESTADO DO RIO DE JANEIRO, obrigou-se a exercer, por meio da Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade, a regular fiscalização dos valores para reforço hídrico e esgotamento sanitário, no caso de não atingimento do valor total, tais valores serão remanejados pela SEAS, para utilização em ações de reforço hídrico e obras de esgotamento sanitário, tudo na mesma região; bem como obrigou-se a na hipótese de existência de recursos de outras fontes para fins da conclusão das obras de saneamento de Maricá e/ou Itaboraí, os recursos previstos na cláusula segunda, item 3, poderão ser utilizados em outras obras de saneamento em Itaboraí e Maricá, sendo necessária prévia comunicação ao MPRJ. |
4 | MPRJ 2019.00978517 | PA 152/2019 | Parágrafo quarto da cláusula primeira do TAC; item 3, (ii); item 3.1 "a"; item 5.2.5.1, todos da cláusula segunda do TAC; item 6.3 da cláusula terceira do TAC; parágrafo primeiro e parágrafo terceiro da cláusula quarta do TAC. | A PETROBRAS, obrigou-se após a conclusão do Plano de Segurança Hídrica do Estado do Rio de Janeiro, caso haja confirmação da implantação da Barragem de Guapiaçu como melhor opção, com as devidas e prévias alterações no EIA/RIMA próprio ou outra solução que fora apontada pelo Plano, o Compromissário Estado do Rio de Janeiro deverá elaborar o projeto, para obra e desapropriações; A PETROBRAS, obrigou-se a depositar no INEA ou na SEAS as importâncias remanescentes de: R$ 131.952,702,96 para ações de execução do reforço hídrico da região; A PETROBRAS comprometeu-se a título de atualização monetária depositar a importância de total de R$ 30.753.172,38, sendo o valor de até R$ 13.744.020,00, para gerenciamento das ações de execução do reforço hídrico da região; O INEA comprometeu-se a realizar o gerenciamento das obras de esgotamento sanitário e reforço hídrico, bem como a realizar a fiscalização ambiental de todo o empreendimento e ações decorrentes desse TAC; O ESTADO DO RIO DE JANEIRO obrigou-se a regular fiscalização por meio da Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade dos valores para reforço hídrico e esgotamento sanitário, bem como regular fiscalização do estudo do Plano de Segurança Hídrica do Estado do Rio de Janeiro. |
5 | MPRJ 2019.00978521 | PA 153/2019 | Item 3.2 da cláusula primeira do TAC. | A PETROBRAS obrigou-se o saldo remanescente desta atualização monetária, que soma R$ 4.105.535,10, devendo ser utilizado como medida compensatória, para fortalecimento das ações de licenciamento e fiscalização ambiental no COMPERJ. |
6 | MPRJ 2019.00977734 | PA 154/2019 | Item 4, (i), (ii), (iii), (iv) da cláusula segunda do TAC. | A PETROBRAS poderá utilizar a outorga já existente do Rio Guandu para fornecimento de água para a UPGN e utilidades necessárias à sua operação, enquanto não for possível o fornecimento de água de reuso, desde que haja prestação de contas periódica sobre o volume de água utilizado pela REDUC e pela UPGN do COMPERJ; a utilização de água do Rio Guandu seja efetivamente provisória; seja concedida pelo INEA a renovação da outorga do rio Saracuruna à PETROBRAS para sua utilização até dezembro de 2023; A licença de operação do COMPERJ somente será emitida após a comprovação da utilização de 100% de água de reuso para o suprimento de todos os processos industriais do COMPERJ, à exceção daqueles processos que comprovadamente não possam usar água de reuso. |
7 | MPRJ 2019.00977724 | PA 155/2019 | Item 5.1.1, item 5.1.2 e item 5.1.3 da cláusula segunda do TAC. | A PETROBRAS obrigou-se a apresentar o Projeto da estrada de acesso interna que ligará a área à RJ-116; A PETROBRAS obrigou-se a apresentar o Plano Logístico de Transporte, contemplando o transporte de material e de pessoal e medidas para a minimização dos impactos a serem gerados no tráfego; A PETROBRAS obrigou-se a apresentar o Inventário, incluindo registro fotográfico, das vias principais, secundárias e marginais que foram utilizadas. |
8 | MPRJ 2019.00977721 | PA 156/2019 | Item 5.1.4 da cláusula segunda do TAC. | A PETROBRAS obrigou-se a apresentar o estudo de projeções populacionais apresentado no Anexo 2 da Parte 1 - Atendimento às Condições de Validade da LP no Plano Básico Ambiental (PBA). |
9 | MPRJ 2019.00977720 | PA 157/2019 | Item 5.1.5 da cláusula segunda do TAC. | A PETROBRAS obrigou-se a apresentar comparativo de alterações do projeto de tratamento de efluentes, em decorrência do redimensionamento para menor do COMPERJ. |
10 | MPRJ 2019.00977717 | PA 158/2019 |
Item 5.1.6 da cláusula segunda do TAC.
|
A PETROBRAS obrigou-se a apresentar o Estudo Regional de Caracterização Hidrogeológica e Determinação de Fluxos de Água Subterrânea, já realizado; a realizar estudo de "Background geoquímico" complementando as informações dos estudos hidrogeológicos já existentes na área de influência do COMPERJ; a atualizar o Cenário Hidroquímico e Avaliação com base na Resolução CONAMA 420/2009; a considerar como condicionante da licença de operação a realização de monitoramento analítico ao longo de dois ciclos hidrogeológicos, por 24 (vinte e quatro) meses. |
11 | MPRJ 2019.00977681 | PA 159/2019 | Item 5.1.7 e item 5.1.8 da cláusula segunda do TAC. | A PETROBRAS obrigou-se a apresentar ao MPRJ o Estudo Conceitual de Terraplenagem e de Macro Drenagem no Desenho que contempla o levantamento detalhado de áreas susceptíveis a inundações e áreas encharcadas, com as soluções propostas para a viabilização das construções e utilização da área; A PETROBRAS obrigou-se a apresentar os estudos geológicos da região, no qual está anexo o mapa de erodibilidade da Área de Influência Direta; e levantamento geotécnico do terreno que consta do Estudo Conceitual de Terraplenagem e de Macro Drenagem e desenhos. |
12 | MPRJ 2019.00978785 | PA 160/2019 | Item 5.1.9 da cláusula segunda do TAC. | A PETROBRAS obrigou-se a apresentar o Programa de Monitoramento de Qualidade da Água; apresentar os relatórios dos monitoramentos já realizados até 2015, levando em consideração a fase de obras de implantação da Unidade de Petroquímicos Básicos (UPB - Infraestrutura de Urbanização), a Estrada Principal de Acesso ao COMPERJ e a Via de Acesso de Equipamentos Especiais (UHOS), e os demais relatórios dos monitoramentos realizados com a retomada das obras em 2018; executar novas medidas mitigadoras adicionais e medidas de recuperação ambiental, caso seja necessário, para redução das concentrações das substâncias mencionadas na Resolução CONAMA nº 357/2005 e/ou medidas compensatórias, dentro da área intermuros do COMPERJ, sendo que estas ações deverão ser consideradas como condicionantes da licença de operação. |
13 | MPRJ 2019.00978783 | PA 161/2019 | Item 5.1.10 da cláusula segunda do TAC. | A PETROBRAS obrigou-se a apresentar o Programa de Monitoramento da Biota Aquática, os relatórios de acompanhamento com conclusões técnicas de avaliação dos parâmetros dos monitoramentos da Biota Aquática já realizados; dar continuidade ao Programa de Monitoramento da Biota Aquática e aos Relatórios de acompanhamento com conclusões técnicas de avaliação dos parâmetros dos monitoramentos da Biota Aquática até a emissão da Licença de Operação da UPGN; apresentar trimestralmente os relatórios. |
14 |
MPRJ 2019.0097871
|
PA 162/2019 | Item 5.1.11 e item 5.1.11.1 da cláusula segunda do TAC; parágrafo segundo, parágrafo terceiro e parágrafo quarto da cláusula terceira do TAC. | A PETROBRAS obrigou-se a celebrar Termo de Compromisso de Restauração Florestal com a INEA/SEAS, desde que o INEA já tenha informado à PETROBRAS as áreas que foram quitadas, com termo de quitação; enviado a minuta do TCRF antes da celebração do presente instrumento, com pagamento em 2 (duas) parcelas: obrigação de restaurar 5.005,8 ha e Cláusulas do TCA celebrado com o atual INEA, que concerne às medidas necessárias à execução do programa de Restauração, bem como às obrigações relacionadas à condicionante 30.1 da LP nº n° FE013990 condicionantes 30, 31, 32 e 33 da LI N° 0016106 (LI Estrada de Acesso Principal); (iii) condicionantes 30, 31, 32, 33, 34e 35 da LI N° IN020319 (LI UHOS); (iv) condicionantes 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 17daLI Nº IN023703 e e condicionantes 3, 4,e 5 da Averbação 002721 (Emissário); (v) condicionantes 38, 39, 40, 41, 42 e 43 da LI Nº IN024121 (DUTOS); (vi) condicionantes 37, 38, 39, 40 e 41 da LI Nº IN024202 (GASODUTOS); (vii)condicionante 25, 26, 27, 28 e 29 da LAS Nº IN025668 (LAS INOÃ); (viii) condicionante 5.2 da Licença Prévia IN001543 (Estrada de Acesso Principal); (ix) condicionantes 13, 14 e 15 da LI Nº IN024123 (LT 345 kV) ou a que vier a substituí-la; (x) Cap. 8.6 do Plano Básico Ambiental da Urbanização e da UPB"; A PETROBRAS comprometeu-se para que seja viabilizado o cumprimento do parágrafo quarto da cláusula terceira, que autoriza a SEAS/INEA a utilizar 10% (dez por cento) dos valores do TCRF a ser celebrado em razão da cláusula 5.1.11 supra com a finalidade de planejamento, implementação e monitoramento necessários para ações decorrentes do TCRF, será estabelecido no instrumento que, quando do depósito no âmbito do mecanismo finaceiro, este valor já seja separado para tal finalidade. Com efeito, será realizado um depósito específico no Fundo Mata Atlântica da importância de 10% para atendimento dessa finalidade; O INEA obrigou-se ao cumprimento das obrigações da PETROBRAS constantes da presente cláusula implicará na obrigação do INEA de dar quitação das condicionantes ambientais respectivas, em especial das condicionantes 32 e 34 unificadas pela estabelecidas na Averbação nº AVB001306 da Licença de Instalação nº 001540/2009"; A PETROBRAS comprometeu-se o valor a ser depositado pela PETROBRAS relativo à cláusula (Termo de Compromisso de Restauração Florestal - TCRF) deverá ser utilizado em ações de restauração florestal na mesma bacia hidrográfica onde o COMPERJ está situado, salvo no caso de inviabilidade técnica devidamente justificada, hipótese em que, mediante anuência expressa do MPRJ, a compensação poderá beneficiar outra região"; A PETROBRAS comprometeu-se aos valores depositados em razão do TCRF relativo à cláusula segunda item 5.1.11 deverão ser utilizados na forma da Resolução nº 143/2017 do INEA; O SEAS/INEA comprometeu-se a SEAS/INEA está autorizado(a) a utilizar até 10% (dez por cento) dos valores constantes do TCRF a ser celebrado em razão da cláusula segunda item 5.1.11 para planejamento, implementação e monitoramento necessários para ações decorrentes do TCRF |
15 | MPRJ 2019.00978778 | PA 163/2019 | Item 5.1.11.2 da cláusula segunda do TAC. | A PETROBRAS obrigou-se a de forma adicional a Plantar e monitorar 400 hectares no intramuros do COMPERJ na margem do rio Macacu, sendo 170 hectares em APP; Executar ações para promover a condução da regeneração natural em área de estágio médio de até 100 hectares no intramuros do COMPERJ; Plantar e monitorar 60 hectares de áreas estratégicas para a formação de corredores na bacia Guapi-Macacu, além de manter os 100 hectares já plantados, por meio do projeto de Responsabilidade Social Guapiaçu Grande Vida. |
16 | MPRJ 2019.00978775 | PA 164/2019 | Item 5.1.12 da cláusula segunda do TAC. | A PETROBRAS obrigou-se a apresentar o Plano de Monitoramento da Biota Terrestre, os relatórios de acompanhamento já realizados e dar continuidade ao Plano de Monitoramento da Biota Terrestre. |
17 | MPRJ 2019.00978774 | PA 165/2019 | Item 5.1.13, item 5.1.14, item 5.1.15, item 5.1.17, item 5.1.18 e item 5.1.19 da cláusula segunda do TAC. | A PETROBRAS obrigou-se a apresentar o Programa de monitoramento da evolução demográfica e das demandas de serviços públicos na região do entorno do COMPERJ, bem como os boletins elaborados sobre os dados dos municípios e apresentar estudo de evolução demográfica da Área Diretamente Afetada; A PETROBRAS obrigou-se a apresentar a relação de participantes do programa de qualificação profissional voltado à população da região do entorno do Complexo; A PETROBRAS obrigou-se a apresentar os 42 (quarenta e dois) relatórios relativos ao Programa de Comunicação Social, incluindo subprograma de Ações Sociais Integradas que contemple medidas de integração do empreendimento com as comunidades; A PETROBRAS obrigou-se a apresentar os relatórios do Plano de Monitoramento Epidemiológico realizado até 2014; Atualizar o Plano de Monitoramento Epidemiológico até o ano de 2017; A PETROBRA obrigou-se a apresentar os produtos gerados do Programa de Valorização Cultural, contemplando: livro com os resultados da pesquisa sobre o Patrimônio Cultura do Leste Fluminense; Relatório Final do Programa de Capacitação em educação Patrimonial e arqueologia do Vale do Macacu; Documento de aprovação pelo Instituto Estadual do Patrimônio Cultural - Inepac do Projeto Executivo de Consolidação das Ruínas do Convento São Boaventura; A PETROBRAS obrigou-se a apresentar o Cap. 7.7. do PBA, da Urbanização, referente ao Plano de Monitoramento da Evolução Demográfica e das Demandas por serviços públicos na ADA, bem como os resultados obtidos. |
18 | MPRJ 2019.00978764 | PA 166/2019 | Item 5.1.20 da cláusula segunda do TAC. | A PETROBRAS obrigou-se a depositar a importância de R$ 1.000.000,00 a ser destinada às ações de fortalecimento das atividades de fiscalização e licenciamento do Município de Itaboraí. |
19 | MPRJ 2019.00978762 | PA 167/2019 | Item 5.1.21 da cláusula segunda do TAC. | A PETROBRAS obrigou-se a apresentar o contrato com o SENAI para prestação de serviços técnicos especializados para realização de eventos de sensibilização e capacitação para habilitação de empresas para prestação de serviços de gestão de resíduos sólidos e fornecimento de areia, em atendimento a parceria institucional tendo em vista a inovação tecnológica pró-ambiental (Tecnologias Limpas) com foco nas micro e pequenas empresas. |
20 | MPRJ 2019.00978761 | PA 168/2019 | Item 5.1.22 da cláusula segunda do TAC. | A PETROBRAS obrigou-se a apresentar os relatórios, o convênio, as fotos e dados da operação da Rede Hidrometeorológica contendo estações pluviométricas, fluviométricas e meteorológicas. |
21 | MPRJ 2019.00978758 | PA 169/2019 | Item 5.1.26 da cláusula segunda do TAC. | A PETROBRAS obrigou-se a apresentar os relatórios nos quais constem as ações de apoio aos hortos existentes na área de influência do COMPERJ, para a produção de mudas destinadas aos projetos de recomposição vegetal. |
22 | MPRJ 2019.00978756 | PA 170/2019 | Item 5.1.27 da cláusula segunda do TAC. | A PETROBRAS obrigou-se a apresentar ao MPRJ as Autorizações e Outorgas obtidas até o momento relacionadas à captação de água. |
23 | MPRJ 2019.00978821 | PA 171/2019 | Item 5.1.28 da cláusula segunda do TAC. | A PETROBRAS obrigou-se a apresentar o Projeto Executivo do sistema de drenagem, que foi aprovado pelo órgão ambiental contemplando todas as intervenções de drenagem necessárias. |
24 | MPRJ 2019.00978813 | PA 172/2019 | Item 5.1.30 da cláusula segunda do TAC; Item 6.10 e parágrafo primeiro da cláusula terceira do TAC. | A PETROBRAS obrigou-se a apresentar comprovantes de pagamento, carta e publicação no DOERJ do TC do Parque Águas; O INEA obrigou-se a apresentar informações referentes às ações realizadas a partir dos pagamentos já efetuados pela PETROBRAS em relação às condicionantes 35 e 30.2 da IN001540, referentes ao Parque Natural Municipal Águas de Guapimirim. |
25 | MPRJ 2019.00978810 | PA 173/2019 | Item 5.1.31 da cláusula segunda do TAC. | A PETROBRAS obrigou-se a apresentar Estudo de Vazão Ecológica. |
26 | MPRJ 2019.00978806 | PA 174/2019 | Item 5.2.1 da cláusula segunda do TAC. | A PETROBRAS obrigou-se a realizar e apresentar revisão da Análise de Riscos (Trem 1 e UPGN); e Plano de Resposta a Emergência do COMPERJ atualizado, da fase de implantação. |
27 | MPRJ 2019.00978805 | PA 175/2019 | Item 5.2.2 da cláusula segunda do TAC. | A PETROBRAS obrigou-se a manter atualizado o Plano de Ação de Emergência - PAE e encaminhando cópia ao INEA sempre que houver mudança significativa, principalmente na coordenação da Equipe de Emergência e nos telefones de contato; Remeter relatório que evidencie que dotou a Unidade com recursos que permitam a inspeção periódica dos tanques, tubulação, acessórios e equipamentos, bem como a supervisão e o controle permanente das condições operacionais; realizar estudo para avaliação quanto à dimensão do grupo de combate a focos de incêndios e o tempo de respostas às emergências, e posteriormente se adequar às medidas indicadas no estudo para atender satisfatoriamente à demanda. |
28 | MPRJ 2019.00978802 | PA 176/2019 | Item 5.2.3 da cláusula segunda do TAC | A PETROBRAS obrigou-se a apresentar projeto de tratamento de efluentes líquidos industriais e sanitários da fase de operação visando ao reuso dos efluentes, sempre que possível; esclarecer, ainda, qual será a composição do efluente final e se as mudanças que ocorreram, ou ocorrerão, no projeto da Estação de Tratamento de Despejos Industriais (ETDI) resultarão em aumento significativo nas cargas de constituintes dos efluentes de forma que a modelagem hidrodinâmica apresentada no EIA do Emissário Terrestre e Submarino do COMPERJ seja validada ou não. |
29 | MPRJ 2019.00978799 | PA 177/2019 | Item 5.2.5 da cláusula segunda do TAC; Item 6.9 da cláusula terceira do TAC. | A PETROBRAS obrigou-se a comprovar o repasse de recursos realizados até o momento para fins de construção de sistemas de esgotamento sanitário em Itaboraí e Maricá, bem assim apresentar os convênios celebrados com a SEAS e a Fundação Bio-Rio. |
30 | MPRJ 2019.00978797 | PA 178/2019 | Item 5.3.1 e item 5.3.2 da cláusula segunda do TAC. | A PETROBRAS obrigou-se a apresentar o Projeto Executivo de Urbanização licenciado pelo INEA; A PETROBRAS obrigou-se a apresentar Manifestos e Plano de Gerenciamento de Efluentes, reportado no PGA. |
31 | MPRJ 2019.00978793 | PA 179/2019 | Item 5.3.3 da cláusula segunda do TAC. | A PETROBRAS obrigou-se a implementar, em continuidade ao já realizado, o Programa de Monitoramento dos Manguezais, devendo incluir no monitoramento dos sedimentos os parâmetros coprostranol e colesterol. |
32 | MPRJ 2019.00978685 | PA 180/2019 | Item 5.3.4 da cláusula segunda do TAC. | A PETROBRAS obrigou-se a implementar, em continuidade ao feito, o Plano de monitoramento da biota aquática dos rios Macacu e Caceribu, até a emissão da Licença de Operação da UPGN, de acordo com critérios e parâmetros aprovados pelo órgão ambiental, apresentando relatórios trimestrais. |
33 | MPRJ 2019.00978683 | PA 181/2019 | Item 5.3.5 da cláusula segunda do TAC. | A PETROBRAS obrigou-se a manter o programa de manejo, resgate e monitoramento da fauna terrestre na ADA, por, no mínimo, dois anos após o início da fase de operação. |
34 | MPRJ 2019.00978681 | PA 182/2019 | Item 5.3.6 da cláusula segunda do TAC. | A PETROBRAS obrigou-se a apresentar a atualização do plano do acompanhamento epidemiológico e sanitário no estabelecimento da correlação entre os impactos gerados pelo COMPERJ com os possíveis incrementos e/ou decréscimos das doenças pré-existentes. |
35 | MPRJ 2019.00978680 | PA 183/2019 | Item 5.3.7 da cláusula segunda do TAC. | A PETROBRAS obrigou-se a apresentar a atualização do plano de monitoramento da evolução demográfica e das demandas de serviços públicos na região do COMPERJ, de acordo com o Censo Demográfico de 2010, do IBGE, que contemple os seguintes aspectos: considere a natalidade, mortalidade por causas, nupcialidade e a mobilidade espacial da população; Apresentar os relatórios do Plano de Monitoramento da Evolução Demográfica e das Demandas de Serviços Públicos na Região do COMPERJ, a identificação formal de autoria pela instituição contratada (UFF), para garantir a autenticidade da origem do texto, a ser comprovada documentalmente . |
36 | MPRJ 2019.00978673 | PA 184/2019 | Item 5.3.8 da cláusula segunda do TAC. | A PETROBRAS obrigou-se a apresentar os produtos gerados do Programa de Valorização Cultural, contemplando, dentre outros: livro com os resultados da pesquisa sobre o Patrimônio Cultura do Leste Fluminense; Relatório Final do Programa de Capacitação em educação Patrimonial e arqueologia do Vale do Macacu; Documento de aprovação pelo Inepac do Projeto Executivo de Consolidação das Ruínas do Convento São Boaventura. |
37 | MPRJ 2019.00978671 | PA 185/2019 | Item 5.4.1 da cláusula segunda do TAC. | A PETROBRAS obrigou-se a comprovar, por meio de relatórios do PGA, a elaboração e execução do Projeto de remoção de vegetação; Apresentar o projeto executivo da rodovia que permita o deslocamento da fauna ao longo dos seus trechos. |
38 | MPRJ 2019.00978666 | PA 186/2019 | Item 5.4.2 da cláusula segunda do TAC. | A PETROBRAS obrigou-se a apresentar o cronograma de desapropriações que se fizeram necessárias à implantação da rodovia; apresentar planilha com todas as desapropriações feitas, se foram consensuais ou judiciais, quais os valores pagos nos imóveis e se houve divergência entre o valor avaliado pela PETROBRAS e o utilizado pelo Juízo nos casos judiciais. |
39 | MPRJ 2019.00978819 | PA 187/2019 | Item 5.5, item 5.5.2, item 5.5.7, item 5.5.8 da cláusula segunda do TAC. | A PETROBRAS obrigou-se a apresentar Licença de Instalação IN016106 para as obras de implantação da estrada principal de acesso com 7,8 km de extensão, interligando o complexo Petroquímico a BR-493"; A PETROBRAS obrigou-se a combater os processos erosivos dos aterros e da coleta e condução de águas superficiais, de forma a evitar os processos erosivos nos taludes de aterro e nas encostas adjacentes, evitando-se, com isso, o carreamento de partículas sólidas para o corpo receptor"; A PETROBRAS obrigou-se a apresentar ao MPRJ os relatórios do Plano de Supressão da Vegetação enviados ao INEA; A PETROBRAS obrigou-se a apresentar comprovação de contratação de profissional habilitado para supervisionar trabalhos de supressão de vegetação. |
40 | MPRJ 2019.00978818 | PA 188/2019 | Item 5.6.1 e item 5.6.2 da cláusula segunda do TAC. | A PETROBRAS obrigou-se a apresentar relatório técnico sobre a integridade dos sistemas de drenagem implantados e sobre ajustes necessários à melhoria da drenagem, bem como indicar as soluções de revestimento da Estrada UHOS, no trecho localizado no município de São Gonçalo, considerando os diferentes fluxos de veículos e a qualidade de vida da população do entorno; A PETROBRAS obrigou-se a implementar as ações de melhoria constantes do relatório técnico da UHOS citado no item anterior, sem prejuízo da eventual necessidade de licença ambiental, comprovando e evidenciando sua realização, por meio de registro fotográfico, desde que seja autorizada a execução das ações no local pelo Batalhão de Policia Militar responsável pela área, que deverá garantir a segurança para execução dos serviços. |
41 | MPRJ 2019.00978816 | PA 189/2019 | Item 5.6.3 da cláusula segunda do TAC. | A PETROBRAS obrigou-se a efetuar a transferência não onerosa ao Município de São Gonçalo da acessão na propriedade do imóvel de São Gonçalo consistente em prédio denominado Centro de Integração, onde era realizada a capacitação laboral, cujo custo de construção foi de cerca de R$ 20.000.000,00, como medida compensatória pela não destruição da Estrada UHOS. |
42 | MPRJ 2019.00978751 | PA 190/2019 | Item 5.6.4 da cláusula segunda do TAC | A PETROBRAS obrigou-se a apoiar financeiramente a SEAS com a importância de R$ 1.000.000,00 para que seja elaborado estudo de controle de cheias da Bacia Hidrográfica do Rio Alcântara. |
43 | MPRJ 2019.00978748 | PA 191/2019 | Item 5.7.1 da cláusula 2ª e item 6.8 da cláusula 3ª | A PETROBRAS obrigou-se a comprovar o cumprimento do TCCA nº 10/2012, no que tange à responsabilidade da PETROBRAS de depositar o valor estipulado no documento, correspondente ao licenciamento ambiental do Píer e da Via Especial de Acesso para Transporte dos Grandes Equipamentos do COMPERJ (Via UHOS), quitado em maio/2013; O INEA obrigou-se a apresentar informações referentes às ações realizadas a partir da quitação do termo de compromisso de compensação ambiental TCCA Nº 10/2012, correspondente à implantação do Píer e Via Especial de Acesso para Transporte dos Grandes Equipamentos do COMPERJ (Via UHOS), quitado em maio/2013. |
44 | MPRJ 2019.00978745 | PA 192/2019 | Item 5.7.2 da cláusula segunda do TAC. | A PETROBRAS obrigou-se a apresentar relatórios fotográficos, que comprovem que implantou dispositivos de proteção aos pedestres e sinalização para veículos, de modo a minimizar o risco de ocorrência de acidentes durante a realização das obras futuras. |
45 | MPRJ 2019.00978743 | PA 193/2019 | Item 5.7.6 e item 5.7.7 da cláusula segunda do TAC. | A PETROBRAS obrigou-se a comprovar o atendimento das condicionantes por meio do Relatório Consolidado relativo ao Plano de Salvamento, Resgate e Monitoramento da fauna terrestre. |
46 | MPRJ 2019.00978740 | PA 194/2019 | Item 5.10 da cláusula segunda do TAC. | A PETROBRAS obrigou-se a promover a revisão do Estudo de Análise de Risco (EAR), para a Refinaria Trem 1 e a UPGN, em relação à prevenção de acidentes operacionais para avaliar tanto a implementação quanto a operação do COMPERJ no que se refere aos perigos envolvendo a operação com produtos perigosos, tanto para a comunidade do entorno, quanto para o meio ambiente, incluindo o dimensionamento dos possíveis impactos das unidades componentes do empreendimento aos ecossistemas existentes e incremento nos planos de emergência. |
